Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/60369| Author(s): | Batista, Maria Eduarda Alves |
| Title: | Estudo de compostos não voláteis de uvas que possam afectar o comportamento da traça da uva Lobesia Botrana : determinação de ácidos orgânicos |
| Issue Date: | 2004 |
| Date: | 2004 |
| Description: | Relatório de estágio PRODEP III Estágio realizado na ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense e orientado pela Eng.ª Cristina Carlos Relatório de estágio curricular da LEQ 2003/2004 |
| Subject: | Química orgânica Química analítica Ácidos orgânicos Uvas |
| Other Identifiers: | oai:digitool.fe.up.pt:115854 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/60369 |
| Related Information: | FEUP SDI RiFEUP |
| Document Type: | Relatório Técnico |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Relatório Técnico |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000121071.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
