Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/60094Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Faria, José António Rodrigues Pereira de | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | Sousa, Roberto Carlos Barradas de | pt_PT |
| dc.date | 2009 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2013-03-07T00:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-07T00:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:145755 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/60094 | - |
| dc.description | Tese de mestrado. Automação, Instrumentação e Controlo. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009 | pt_PT |
| dc.format | XX, 106 p., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Sistema de informação integrado | pt_PT |
| dc.subject | Protocolos de comunicação | pt_PT |
| dc.subject | Controlo automático | pt_PT |
| dc.subject | Gestão da produção | pt_PT |
| dc.title | Análise e desenvolvimento de sistema de informação fabril orientado ao processo | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/7m21-ks58 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000137505.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
