Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/59233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Fiúza, António Manuel Antunes | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | Guedes, Elsa Margarida dos Santos Branco | pt_PT |
| dc.date | 2009 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2014-04-14T23:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-14T23:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:227613 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/59233 | - |
| dc.description | Tese de mestrado. Engenharia de Minas e Geo-Ambiente. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009 | pt_PT |
| dc.format | XIV, 107 p., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Crómio | pt_PT |
| dc.subject | Ferro | pt_PT |
| dc.subject | Reações químicas | pt_PT |
| dc.subject | Cinética das reacções | pt_PT |
| dc.title | Contributo para o estudo da fenomenologia da redução do crómio (VI=6) pelo ferro elementar | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/jgzm-2y10 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000137167.pdf | 108.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
