Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/57693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Teixeira, Aurora Amélia Castro | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | Martins, Natália Teixeira | pt_PT |
| dc.date | 2009 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-02-08T03:22:42Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-08T03:22:42Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:234015 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/57693 | - |
| dc.description | Tese de mestrado. Inovação e Empreendedorismo Tecnológico. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009 | pt_PT |
| dc.format | V, 58 f., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | Versãofinal | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Parques de ciência e tecnologia | pt_PT |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_PT |
| dc.subject | Inovação | pt_PT |
| dc.title | Benefícios da localização em Parques de Ciência e Tecnologia (PCT) : a perspectiva da gestão dos PCT e das empresas aí localizadas | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/bsqn-3f34 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000137550.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
