Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/46237Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, António Manuel Ferreira | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2011-02-04T22:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2011-02-04T22:38:48Z | - |
| dc.date.created | 2009 | pt_PT |
| dc.date.issued | 2011-02-04 | - |
| dc.date.submitted | 2010-12-14 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 051018002 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/46237 | - |
| dc.description | Ciências Médicas | pt_PT |
| dc.description | Medical Sciences | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | pt_PT |
| dc.publisher | ICBAS | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Porto | pt_PT |
| dc.title | From selection of patients with non-small-cell lung cancer to the cost of treatment in Portugal: evaluation of second and third lines treatment. | pt_PT |
| dc.type | Tese | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/e6rw-8z47 | - |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 2 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000406209614 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio AraujoTese.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
