Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/43283| Author(s): | L. M. P. Durão A. G. Magalhães A. T. Marques J. M. R. S. Tavares |
| Title: | Influência dos parâmetros de maquinagem no dano de placas compósitas |
| Issue Date: | 2009 |
| Description: | Os materiais compósitos têm-se tornado cada vez mais importantes em virtude das suas características específicas, tais como o baixo peso e uma boa relação peso/resistência. As operações de furação são habituais neste tipo de peças, devido à necessidade de posterior montagem em conjuntos. Devido à não-homogeneidade dos compósitos, a furação pode causar alguns danos, de que podem resultar perda de propriedades mecânicas da peça. Uma escolha adequada da ferramenta e dos parâmetros pode diminuir estas consequências. Neste artigo são comparados os resultados obtidos com três diferentes velocidades de corte, três avanços e três geometrias de ferramenta. As conclusões apontam para a importância duma adequada selecção dos parâmetros de maquinagem na redução do dano. |
| Subject: | Engenharia mecânica, Engenharia mecânica Mechanical engineering, Mechanical engineering |
| Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia mecânica Engineering and technology::Mechanical engineering |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/43283 |
| Document Type: | Artigo em Revista Científica Nacional |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Revista Científica Nacional |
This item is licensed under a Creative Commons License
