Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/174199| Author(s): | André Azevedo Borgatto Castorina Silva Vieira Alexandre Duarte Gusmão Stela Fucale Andréa Batista de Farias Dias |
| Title: | Economia circular na geotecnia: Caso de estudo no Riomar Shopping |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | <jats:p>A construção civil permanece como um dos sectores que mais contribui para as emissões globais de gases com efeito de estufa e para o consumo de recursos naturais. Este estudo investigou a aplicação dos princípios da economia circular como estratégia para mitigar esses impactes ambientais, através de uma Avaliação do Ciclo de Vida comparativa entre dois cenários de pavimentação no estacionamento do RioMar Shopping, localizado em Recife, no nordeste do Brasil: um cenário de construção tradicional e outro baseado em práticas de construção circular. Os resultados demonstraram que a adoção do cenário circular reduziu as emissões de CO em cerca de 91% e promoveu uma gestão mais eficiente dos resíduos. Conclui-se que a economia circular se revela uma abordagem viável para a sustentabilidade no sector, contribuindo para a mitigação das alterações climáticas e a conservação de recursos naturais.</jats:p> |
| DOI: | 10.14195/2184-8394_164_1 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/174199 |
| Document Type: | Artigo em Revista Científica Internacional |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Revista Científica Internacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 774157.pdf | Artigo | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
