Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/173610Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Agostinho Jorge Obadias Langa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T02:32:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T02:32:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.date.submitted | 2026-02-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:765953 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/173610 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Efeitos de 2ª Ordem em Edifícios de Betão Armado Dotados de Paredes de Contraventamento e Pórticos de Elevada Rigidez | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 765953.1.pdf Restricted Access | Efeitos de 2ª Ordem em Edifícios de Betão Armado Dotados de Paredes de Contraventamento e Pórticos de Elevada Rigidez | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 765953.pdf | Efeitos de 2ª Ordem em Edifícios de Betão Armado Dotados de Paredes de Contraventamento e Pórticos de Elevada Rigidez | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
