Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/173566Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | António Jorge Morais Faria de Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T02:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T02:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-18 | |
| dc.identifier.other | sigarra:752202 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/173566 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Transformação digital, inteligência artificial e proximidade relacional em "cor-porate banking": um estudo de caso em banco português. | |
| dc.type | Relatório de Projeto | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.tid | 204224438 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Banca, Instrumentos e Mercados Financeiros - Executivo | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Relatório de Projeto | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 752202.pdf Restricted Access | Transformação digital, inteligência artificial e proximidade relacional em "corporate banking": um estudo de caso em banco português | 728.4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.