Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/172433Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Daniela Santos Fonseca e Silva Pinto de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T00:09:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T00:09:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | |
| dc.date.submitted | 2026-01-26 | |
| dc.identifier.other | sigarra:757498 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/172433 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Colistin susceptibility testing and therapeutic drug monitoring - applications of flow cytometry technology | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| dc.identifier.tid | 101604793 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Ciências Médicas | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 757498.pdf | Colistin susceptibility testing and therapeutic drug monitoring - applications of flow cytometry technology | 12.18 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
