Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/170723Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Inês Alexandra Rino Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T00:15:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T00:15:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-17 | |
| dc.identifier.other | sigarra:749038 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/170723 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Underdstanding Colective Prediction Accuracy | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.tid | 204184495 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 749038.pdf | Underdstanding Colective Prediction Accuracy | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
