Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/169510Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Júlia Pinho Coutinho Nogueira | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T00:52:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T00:52:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-05 | |
| dc.identifier.other | sigarra:742114 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/169510 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Impacto das variações de timbre em sound logos na lembrança de marca e memória do consumidor | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.tid | 204185084 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Marketing | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 742114.pdf | A influência da familiaridade auditiva e da ordem de exposição nas respostas fisiológicas e associações de marca | 3.24 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
