Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/169356Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | António Fernando Martins Cardoso | |
| dc.contributor.other | Mateus Laranjeira | |
| dc.contributor.other | Bernardo Silva | |
| dc.creator | Matias Fabricius | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T23:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T23:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-752-347-4 | |
| dc.identifier.other | sigarra:739554 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/169356 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.title | Assessment of Insulation Degradation in Stator Bars Using Partial Discharge and Dissipation Factor Measurements. | |
| dc.type | Livro de Atas de Conferência Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Livro de Atas de Conferência Nacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 739554.1.pdf Restricted Access | Book of Abstracts | 15.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 739554.pdf Restricted Access | Certificado | 215.46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.