Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/168874| Autor(es): | Miguel Santiago Di Bernardo |
| Título: | Ammonia recovery from biogas by-products: A comparative study of ammonium sulfate and renewable urea production |
| Data de publicação: | 2025-07-22 |
| Assunto: | Engenharia química Chemical engineering |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia química Engineering and technology::Chemical engineering |
| Identificador TID: | 204117755 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/168874 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | embargoedAccess |
| Data Fim de Embargo: | 2028-07-21 |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 735594.pdf Restricted Access | Ammonia recovery from biogas by-products: A comparative study of ammonium sulfate and renewable urea production | 2.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.