Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/168437Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nathália Garcia Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T05:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T05:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | |
| dc.date.submitted | 2025-08-01 | |
| dc.identifier.other | sigarra:733595 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/168437 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia química | |
| dc.subject | Chemical engineering | |
| dc.title | CFD-based assessment of mixing performance of a full-scale sidestream ozone injection system | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.date.embargo | 2028-07-06 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.tid | 204117844 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia química | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Chemical engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Química | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Publicação de resultados. | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 733595.pdf Restricted Access | CFD-based assessment of mixing performance of a full-scale sidestream ozone injection system | 3.56 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 733595.1.pdf Restricted Access | CFD-based assessment of mixing performance of a full-scale sidestream ozone injection system | 3.87 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.