Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/167075Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Cristina Vila | |
| dc.creator | Maria De Lurdes Dinis | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-15T23:06:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-15T23:06:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | sigarra:727894 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/167075 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.title | Assessoria técnica sobre amostragem e estado de contaminação dos solos nos trabalhos de execução da linha circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música | |
| dc.type | Relatório Técnico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Appears in Collections: | FEUP - Relatório Técnico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 727894.1.pdf Restricted Access | Capa e indice do Relatório MP | 121.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 727894.pdf Restricted Access | Relatório MP2024 | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.