Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/166644Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Joana Barbosa | |
| dc.creator | R.A.O. Nunes | |
| dc.creator | Conceição Alvim Ferraz | |
| dc.creator | Martins, FG | |
| dc.creator | Sousa, SIV | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T23:14:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-08T23:14:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:722386 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/166644 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.title | Effects on Children's Health and Associated Costs: Assessing Long-Term Exposure During 2017 Wildland Fires in Portugal | |
| dc.type | Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 722386.pdf Restricted Access | 499.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.