Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/164513Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Diogo José Calvino Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T22:28:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T22:28:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-20 | |
| dc.date.submitted | 2024-08-27 | |
| dc.identifier.other | sigarra:702206 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/164513 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Predicting Aesthetic Attraction: Leveraging Machine Learning to Forecast Consumer Appeal in Footwear Design | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.date.embargo | 2034-11-19 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/358j-8169 | |
| dc.identifier.tid | 203916751 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Gestão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | A dissertação será submetida a uma revista internacional e, para evitar problemas de direitos de autor, só deve ser acessível após a publicação do artigo. Como algumas revistas têm prazos longos, solicito que a dissertação fique restrita por 10 anos. | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 702206.pdf Restricted Access | Predicting Aesthetic Attraction: Leveraging Convolutional Neural Networks in Footwear Design | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.