Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/163044| Author(s): | Jorge Miguel Magalhães Marques |
| Title: | Proximação: Explorando a Intermedialidade na Presentação de uma Performance de Mapeamento Dinâmico de Vídeo |
| Issue Date: | 2024-10-25 |
| Abstract: | This dissertation explores intermediality in the creation of an artistic performance mediated by a dynamic projection mapping system on a moving human body. In the artistic context, presentational art was analyzed in contrast to representational art, verifying the potential of performance mediated by interactive technologies to create self-referential and emancipatory artistic experiences for the viewer. In the technological context, the project addresses an existing gap in the application of video mapping to moving objects, exploring the potential of recent advances in computational perception to develop a dynamic projection mapping system. The methodology used combines research based on artistic practices and technology, including case studies, experimentation with software, culminating in the creation of an artistic performance. The resulting project "Proximação" ("Proximation") demonstrates an artistic system using current tools such as MediaPipe, TouchDesigner or original Python programming, contributing to the understanding of presentational art and technology-mediated performance. |
| Description: | Nesta dissertação explora-se a intermedialidade na criação de uma performance artística mediada por um sistema de mapeamento dinâmico de vídeo sobre um corpo humano em movimento. No contexto artístico, analisou-se a arte presentativa em contraponto com a arte representativa, verificando a potencialidade da performance mediada por tecnologias interativas para criar experiências artísticas autorreferenciais e emancipatórias para o espectador. No contexto tecnológico, o projeto responde a uma lacuna existente na aplicação do mapeamento de vídeo em objetos em movimento, explorando o potencial dos recentes avanços em perceção computacional para desenvolver um sistema de mapeamento dinâmico de vídeo. A metodologia utilizada foi a pesquisa baseada nas práticas artísticas, incluindo estudos de caso, experimentação com software, culminando na criação de uma performance artística. O projeto resultante "Proximação" demonstra um sistema artístico utilizando ferramentas atuais como MediaPipe, TouchDesigner ou programação original em Python, contribuindo para a compreensão da arte presentativa e da performance mediada por tecnologia. |
| Subject: | Outras ciências da engenharia e tecnologias Other engineering and technologies |
| Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Outras ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology::Other engineering and technologies |
| DOI: | 10.34626/gdz3-gp31 |
| TID identifier: | 203854624 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/163044 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 696681.pdf | Proximação: Explorando a Intermedialidade na Presentação de uma Performance de Mapeamento Dinâmico de Vídeo | 104.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
