Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/162858Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tiago Daniel de Sousa Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T14:10:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T14:10:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-11 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-01 | |
| dc.identifier.other | sigarra:695952 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/162858 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Identifying and Classifying Longitudinal Trajectories of Children' Prosocial Behavior | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ccq2-xz32 | |
| dc.identifier.tid | 203919017 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 695952.pdf | Prosocial Development in Childhood: Identifying, Classifying, and Predicting Longitudinal-growth Patterns | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
