Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/162373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Lino Sérgio Mendonça Formas | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:40:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:40:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-30 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-17 | |
| dc.identifier.other | sigarra:694022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/162373 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | O impacto das características do comité de auditoria na qualidade dos resultados das empresas portuguesas | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/3ygw-nc60 | |
| dc.identifier.tid | 203917707 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 694022.pdf | O impacto das características do comité de auditoria na qualidade dos resultados das empresas portuguesas | 860.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
