Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/162329Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Francisca Araújo Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T18:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T18:48:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-07 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-30 | |
| dc.identifier.other | sigarra:693974 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/162329 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Other engineering and technologies | |
| dc.title | Unveiling the secrets of metastasis using single cell-derived 3D cancer models | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.date.embargo | 2027-10-06 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/9gc3-0n60 | |
| dc.identifier.tid | 203857500 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Outras ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Other engineering and technologies | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Bioengenharia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Os resultados apresentados na dissertação/tese irão ser incluídos e publicados num artigo científico. | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 693974.pdf Restricted Access | Unveiling the secrets of metastasis using single cell-derived 3D cancer models | 3.25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.