Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/161407| Autor(es): | Susana Machado Estácio Marques |
| Título: | Exploring Customer Experience in Interconnected Service Ecosystems: The relationship between EV adoption and Charging Infrastructures. |
| Data de publicação: | 2024-07-19 |
| Assunto: | Outras ciências da engenharia e tecnologias Other engineering and technologies |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Outras ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology::Other engineering and technologies |
| DOI: | 10.34626/9f8s-rk14 |
| Identificador TID: | 203855167 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/161407 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | embargoedAccess |
| Data Fim de Embargo: | 2027-07-18 |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 684587.pdf Restricted Access | Exploring Customer Experience in Interconnected Service Ecosystems: The relationship between EV adoption and Charging Infrastructures. | 1.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.