Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/160433Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Valentina Guglielmi Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T03:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T03:48:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-30 | |
| dc.date.submitted | 2024-07-04 | |
| dc.identifier.other | sigarra:681294 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/160433 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Equipment's fluctuation in a Telecommunication company: Data Warehouse Construction and Visualisation | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/cy83-8b36 | |
| dc.identifier.tid | 203919106 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 681294.pdf | Equipment's fluctuation in a Telecommunication company: Data Warehouse Construction and Visualisation | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
