Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/160398| Autor(es): | Diogo Mendes Sampaio |
| Título: | Evaluating Fee Structures in Oracle Pricing Perpetual Futures Decentralized Exchanges: An Agent-Based Modelling Approach |
| Data de publicação: | 2024-07-19 |
| Assunto: | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
| DOI: | 10.34626/wpjw-6289 |
| Identificador TID: | 203857089 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/160398 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 681126.pdf | Evaluating Fee Structures in Oracle Pricing Perpetual Futures Decentralized Exchanges: An Agent-Based Modelling Approach | 3.29 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
