Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/159700| Author(s): | Maria da Silva Gonçalves |
| Title: | Impacto de indutores da maturação ovocitária em altas-respondedoras: um relatório de 1239 ciclos de PMA consecutivos |
| Issue Date: | 2024-06-26 |
| Subject: | Medicina básica Basic medicine |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde::Medicina básica Medical and Health sciences::Basic medicine |
| DOI: | 10.34626/1rmd-4w21 |
| TID identifier: | 203708784 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/159700 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | ICBAS - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 679102.pdf | Impacto de indutores da maturação ovocitária em altas-respondedoras: um relatório de 1239 ciclos de PMA consecutivos | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
