Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/153641Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pedro Filipe Moreira Dias | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T04:38:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T04:38:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-06 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-25 | |
| dc.identifier.other | sigarra:647456 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/153641 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | A Evolução do Declive da Curva de Phillips em Portugal e as Implicações para a Política Monetária em Tempos de Desinflação | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/x7z8-gc19 | |
| dc.identifier.tid | 203557085 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Economia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 647456.pdf | A evolução do declive da Curva de Phillips em Portugal e as implicações para a política monetária em tempos de desinflação | 494.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
