Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/153249Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria do Rosário Fernandes Duarte Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:31:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:31:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-25 | |
| dc.date.submitted | 2023-10-20 | |
| dc.identifier.other | sigarra:645820 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/153249 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | How do people change their mode choices habits with time? A case study in the metropolitan area of Porto, Portugal | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/y3v1-2843 | |
| dc.identifier.tid | 204116783 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 645820.1.pdf Restricted Access | H OW DO PEOPLE C H AN GE THEIR MODE CHOICES HABITS WITH TIME A CASE STUD Y IN THE METROPOLITAN A REA O F P ORTO P ORTUGAL | 3.34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 645820.pdf Restricted Access | How do people change their mode choices habits with time? A case study in the metropolitan area of Porto, Portugal | 1.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.