Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/151959Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Theo de Souza Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:36:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:36:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-10 | |
| dc.date.submitted | 2023-07-21 | |
| dc.identifier.other | sigarra:636609 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/151959 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Vulnerability, Strengthening and Monitoring of RC Structures | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/rc9f-cv50 | |
| dc.identifier.tid | 203427203 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 636609.pdf | Vulnerability, Strengthening and Monitoring of RC Structures | 10.6 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| 636609.1.pdf Restricted Access | Vulnerabilidade, reforço e monitorização de estruturas de BA | 10.62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
