Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/149087| Author(s): | Ana Sofia Guimarães Teresa Freitas Vasco Peixoto De Freitas Staf Roels Andrea Cataldo |
| Title: | Medição do teor de humidade em materiais de construção com a técnica time-domain reflectometry |
| Issue Date: | 2022 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/149087 |
| Document Type: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 621624.pdf | 715.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
