Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/149030Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, A. | |
| dc.creator | Silva, J.A. | |
| dc.creator | Mata, J. | |
| dc.creator | Pereira, S. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-20T23:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-20T23:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | sigarra:620341 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/149030 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | JPEE2022 6.as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Interpretação de deslocamentos horizontais observados na Barragem do Baixo Sabor com recurso a modelos de Machine Learning. Caracterização do efeito da frequência de medição na qualidade dos modelos | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 620341.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
