Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/147407Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Marina Sofia Oliveira Saraiva | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T12:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T12:10:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-09 | |
| dc.date.submitted | 2023-01-16 | |
| dc.identifier.other | sigarra:602509 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147407 | - |
| dc.description | Muitas atividades da vida diária exigem a realização simultânea de duas ou mais tarefas que envolvem a integração de habilidades cognitivas e motoras, das quais depende o desempenho das tarefas. O principal objetivo desta tese foi avaliar o efeito da tarefa cognitiva e motora usando um smartphone no desempenho de tarefas de controlo postural estático e dinâmico em adultos jovens saudáveis. De acordo com os critérios de elegibilidade, foram selecionados trinta e seis adultos jovens saudáveis com idades entre os 18 e os 35 anos. Os participantes realizaram tarefas simples e duplas com componentes cognitivas e/ou motoras. Os instrumentos utilizados para avaliar o centro de pressão, parâmetros espaciotemporais da marcha, atividade muscular, resposta hemodinâmica no córtex pré-frontal, níveis de atividade física e qualidade do sono foram um sistema ótico de captura de movimento acoplado a duas plataformas de forças, eletromiografia de superfície, espectroscopia funcional no infravermelho próximo, Questionário Internacional de Atividade Física - versão curta e Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, respetivamente. No geral, os nossos resultados demonstraram um declínio no controlo postural e alterações do padrão motor em ambas as condições de dupla-tarefa em comparação com a manutenção da postura em pé e a marcha normal (tarefas simples). Adultos jovens saudáveis, ao realizarem uma dupla-tarefa cognitiva, apresentaram uma diminuição no desempenho do controlo postural estático, maior regularidade e menor complexidade no deslocamento do centro de pressão, maior ativação do córtex pré-frontal, diminuição da atividade muscular na postura estática e aumento durante a marcha, menor comprimento do passo e menor velocidade da marcha em comparação com a dupla-tarefa motora e as tarefas simples. Uma qualidade do sono pobre associou-se a um pior desempenho do controlo postural no deslocamento, velocidade média e amplitude do centro de pressão nas direções mediolaterais na dupla-tarefa cognitiva. Além disso, foi encontrada uma correlação moderada e positiva entre a qualidade do sono e a diferença de hemoglobina no córtex pré-frontal durante a realização simultânea da marcha e da tarefa cognitiva. No entanto, a atividade física não se correlacionou com o controlo postural estático nem dinâmico. Em conclusão, a realização de uma dupla-tarefa cognitiva parece ser mais desafiante do que uma dupla-tarefa motora, contribuindo para um declínio maior do desempenho do controlo postural estático e dinâmico em relação à manutenção da postura em pé ou à marcha normal. Palavras-chave: controlo postural; dupla-tarefa; qualidade do sono; atividade física, fNIR. | |
| dc.description.abstract | Many daily activities require the simultaneous performance of two or more tasks that involve the integration of cognitive and motor skills, on which the performance outcome depends. The main aim of this thesis was to assess the effect of cognitive and motor tasks using a smartphone on the performance of static and dynamic postural control tasking in healthy young adults. According to eligibility criteria, thirty-six healthy young adults aged between 18 and 35 were selected. They performed single- and dual-tasks with cognitive and/or motor components. The instruments used to assess center of pressure, spatiotemporal gait parameters, muscle activity, hemodynamic response in the prefrontal cortex, physical activity levels, and sleep quality were an optical motion capture system coupled with two force plates, surface electromyography, functional near-infrared spectroscopy, International Physical Activity Questionnaire-Short Form, and Pittsburgh Sleep Quality Index, respectively. In general, our results showed a decline in postural control and motor pattern changes during both dual-tasks conditions compared to keeping a standing posture and normal walking (singletasks). Young adults, when performing a cognitive-dual task, showed a decrease in static postural control performance, greater regularity and lower complexity in the center of pressure displacement, more prefrontal cortex activation, decreased muscle activity in a static posture and increased during gait, lower stride length, and lower gait speed compared with the motor dual-task and single-task conditions. Poor sleep quality was associated with a worse postural control performance in displacement, mean velocity, and amplitude of center of pressure in medial-lateral directions under cognitive dual-task. Furthermore, a moderate and positive correlation was found between sleep quality and hemoglobin difference in the prefrontal cortex while walking with simultaneously performing a cognitive task. However, physical activity was not correlated with static and dynamic postural control. In conclusion, performing a cognitive dual-task appears to be more challenging than a motor dual-task, contributing to a greater decline in static and dynamic postural control performance relative to keeping a static standing posture or normal walking. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | The effect of dual-task on static and dynamic postural control in daily activities and its relationship with sleep quality and physical activity in young adults | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ecbf-8q09 | |
| dc.identifier.tid | 101637691 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Doutoramento em Fisioterapia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Desporto | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| rcaap.embargofct | Passo a transcrever a justificação: "Devido aos direitos de publicação das revistas de embargo de 12 messes" | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Tese | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 602509.pdf | The effect of dual-task on static and dynamic postural control in daily activities and its relationship with sleep quality and physical activity in young adults | 8.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
