Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/146618Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sabrina Figueiredo Tomé | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T00:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T00:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-18 | |
| dc.date.submitted | 2022-11-10 | |
| dc.identifier.other | sigarra:597051 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/146618 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Do time effects impact crowdfunding performance in prosocial peer-to-peer lending crowdfunding? Evidence from multi-country crowdfunding platform Kiva?: Evidence from Kiva | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/1wkr-1r62 | |
| dc.identifier.tid | 203258860 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Finanças | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 597051.pdf | Do time effects impact crowdfunding performance in prosocial peer-to-peer lending crowdfunding? Evidence from multi-country crowdfunding platform Kiva | 702.15 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
