Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/146595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | André Amorim Couto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T08:37:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T08:37:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-07 | |
| dc.date.submitted | 2022-11-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:597011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/146595 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Predicting the volatility and liquidity of cryptocurrency futures contracts using its maturity | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/sewf-da31 | |
| dc.identifier.tid | 203255836 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 597011.pdf | Predicting the volatility and liquidity of cryptocurrency futures contracts using its maturity | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
