Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/14535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Josue Costa | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-08T01:17:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-08T01:17:36Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.other | sigarra:38612 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/14535 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Aptidão física e composição corporal : estudo das alterações induzidas por um módulo-base de preparação física multilateral em vários indicadores da aptidão física e da composição corporal, no processo de recruta em bombeiros sapadores | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Trabalho Académico | |
This item is licensed under a Creative Commons License
