Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/144194Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Manuel Ankel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T09:20:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T09:20:31Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-21 | |
| dc.date.submitted | 2022-10-10 | |
| dc.identifier.other | sigarra:583824 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/144194 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências biológicas | |
| dc.subject | Biological sciences | |
| dc.title | Growth dynamics and sexual reproduction of Zostera noltei in the Ria de Aveiro lagoon | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ccvc-8d19 | |
| dc.identifier.tid | 203074823 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Ciências biológicas | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Biological sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Publicação artigo científico. | |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 583824.pdf | Growth dynamics and sexual reproduction of Zostera noltei in the Ria de Aveiro lagoon | 2.4 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
