Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/142193Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Patrícia Ramos | |
| dc.creator | José Manuel Oliveira | |
| dc.creator | Nikolaos Kourentzes | |
| dc.creator | Robert Fildes | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T20:45:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T20:45:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-29 | |
| dc.identifier.other | sigarra:537504 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/142193 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | 41th International Symposium on Forecasting | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Comparing penalized dynamic regression with time series methods for modeling and forecasting retail product sales | |
| dc.type | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 537504.pdf | Resumo da Comuniação | 122.63 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
