Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/141718| Autor(es): | Luís Miguel da Costa Ribeiro |
| Título: | Association of Calcification Score of the abdominal aorta, common iliac and renal arteries with outcomes in kidney donors |
| Data de publicação: | 2022-07-11 |
| Assunto: | Medicina clínica Clinical medicine |
| Áreas do conhecimento: | Ciências médicas e da saúde::Medicina clínica Medical and Health sciences::Clinical medicine |
| DOI: | 10.34626/0spg-w697 |
| Identificador TID: | 203100492 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/141718 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 567945.pdf | Association of Calcification Score of the abdominal aorta, common iliac and renal arteries with outcomes in kidney donors | 508.5 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
