Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/139551Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Cristina Barros Fonte e Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T20:13:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T20:13:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-17 | |
| dc.date.submitted | 2022-01-26 | |
| dc.identifier.other | sigarra:529080 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/139551 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Estudo das imagens radiopacas e radiolúcidas compatíveis com displasias cemento-ósseas identificadas em pacientes da FMDUP através de RX | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina Dentária | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/s2ym-sh21 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Doutoramento em Medicina Dentária | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina Dentária | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FMDUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 529080.pdf | Estudo das imagens radiopacas e radiolúcidas compatíveis com displasias cemento-ósseas identificadas em pacientes da FMDUP através de RX | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
