Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/138411Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonçalo Alexandre Meneses Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T04:26:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T04:26:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-15 | |
| dc.date.submitted | 2021-11-22 | |
| dc.identifier.other | sigarra:520012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/138411 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Use of Vanadium based redox flow batteries to store electricity from renewable sources in buildings - Application of the Danish business model in Portugal | |
| dc.type | Relatório de Estágio | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ftmf-1505 | |
| dc.identifier.tid | 202852695 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Relatório de Estágio | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 520012.1.pdf | Use of Vanadium based redox flow batteries to store electricity from renewable sources in buildings - Application of the Danish business model in Portugal | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| 520012.pdf | Use of Vanadium based redox flow batteries to store electricity from renewable sources in buildings - Application of the Danish business model in Portugal | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

