Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/133494| Author(s): | Vasco Peixoto de Freitas Mafalda Amorim Francisca C. Barbosa Isabel Torres |
| Title: | Medição da influência da humidade no desempenho energético de paredes de edifícios antigos reabilitadas - Descrição do protótipo experimental |
| Issue Date: | 2020-11 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/133494 |
| Source: | ENCORE 2020 - 4º Encontro de Conservação e Reabilitação de Edifícios. |
| Document Type: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 460502.pdf Restricted Access | Medição da influência da humidade no desempenho energético de paredes de edifícios antigos reabilitadas - Descrição do protótipo experimental | 945.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.