Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/132693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Catarina Pinto Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T05:08:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T05:08:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-23 | |
| dc.date.submitted | 2020-08-03 | |
| dc.identifier.other | sigarra:411391 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/132693 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia química | |
| dc.subject | Chemical engineering | |
| dc.title | Desenvolvimento de uma correlação entre o método do perforador e método de análise de gás para determinação do teor/emissão de formaldeído | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/gqm0-6963 | |
| dc.identifier.tid | 202587924 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia química | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Chemical engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Química | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Tese com conteúdo sensível para a empresa | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 411391.pdf | Desenvolvimento de uma correlação entre o método do perforador e método de análise de gás para determinação do teor/emissão de formaldeído | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
