Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/131589Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cristiana Patrícia Gonçalves Paiva | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:16:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:16:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-16 | |
| dc.date.submitted | 2021-01-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:437366 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/131589 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências biológicas | |
| dc.subject | Biological sciences | |
| dc.title | Assessment of toxicity and behavior of Cu formulations in vineyard soils | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/n15e-8156 | |
| dc.identifier.tid | 202578852 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Ciências biológicas | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Biological sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Toxicologia e Contaminação Ambientais | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 437366.pdf | Assessment of toxicity and behavior of Cu formulations in vineyard soils | 11.93 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
