Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/129868Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Diogo André Fernandes Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T01:30:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T01:30:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-07 | |
| dc.date.submitted | 2020-11-06 | |
| dc.identifier.other | sigarra:427490 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/129868 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject | Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| dc.title | Understanding mobility profiles of non-frequent public transport passengers through data extraction | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/5gtp-bv35 | |
| dc.identifier.tid | 202597610 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia de Software | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Utilização de dados de bilhética fornecidos por entidades externas. | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 427490.pdf | Understanding mobility profiles of non-frequent public transport passengers through data extraction | 18.47 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
