Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/127267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Agostinho Almeida | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T08:03:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T08:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-26 | |
dc.identifier.other | sigarra:399794 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/127267 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.title | Quantificação de resíduos de disparo de armas de fogo (GSR) em diferentes tipos de tecidos envergados pelo atirador, por ICP-MS | |
dc.type | Poster em Conferência Internacional | |
dc.contributor.uporto | Faculdade de Farmácia | |
Appears in Collections: | FFUP - Poster em Conferência Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
399794.pdf Restricted Access | 420.81 kB | Adobe PDF | Request a copy from the Author(s) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.