Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/125942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Luísa Costa Sousa | |
dc.creator | Bruno Areias | |
dc.creator | Susana C. Caetano | |
dc.creator | Marco Parente | |
dc.creator | Renato Natal Jorge | |
dc.creator | H. Sousa | |
dc.creator | J. M. Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T00:18:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T00:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1646-7078 | |
dc.identifier.other | sigarra:382668 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/125942 | - |
dc.description | Este trabalho tem por objetivo o estudo do comportamento biomecânico da unidade funcional L4-L5 quando sujeita a uma fusão intervertebral recorrendo à abordagem lateral. Nesta abordagem minimamente invasiva, o implante Oracle Cage destina-se a substituir discos intervertebrais lombares e a fundir os corpos vertebrais adjacentes em níveis vertebrais de L1 a L5. Um modelo tridimensional de elementos finitos (FE), da unidade funcional L4-L5, foi criado para estudar a estabilidade cinemática da fusão intervertebral recorrendo à abordagem lateral. | |
dc.description.abstract | The present work aims to develop a numerical simulation of the direct lateral interbody fusion of L4-L5 spine unit using the finite element (FE) method. In this minimally invasive surgical approach for vertebrae fusion, the Oracle Cage implant is intended to replace lumbar intervertebral discs and to fuse the adjacent vertebral bodies together at vertebral levels L1 to L5. A 3- dimensional, nonlinear finite element model of the L4-L5 functional spine unit is used to study the kinematic stability of the lateral lumbar interbody fusion. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Ciências Tecnológicas, Engenharia, Engenharia biomédica, Ciências da Saúde, Ciências Médicas, Ciências da engenharia e tecnologias, Ciências médicas e da saúde | |
dc.subject | Technological sciences, Engineering, Biomedical enginnering, Health sciences, Medical sciences, Engineering and technology, Medical and Health sciences | |
dc.title | Kinematic Response of the L4-L5 Functional Spinal Unit After a Lateral Lumbar Fusion Surgery | |
dc.type | Artigo em Revista Científica Nacional | |
dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
dc.subject.fos | Engineering and technology | |
dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Revista Científica Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
382668.pdf Restricted Access | Artigo completo | 820.02 kB | Adobe PDF | Request a copy from the Author(s) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.