Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/123885| Author(s): | João Pedro Freire Miguel Dias Tavares |
| Title: | Economia Circular e Projectos Apoiados por Fundos Comunitários - Um Contributo Preliminar para a Formulação de um Sistema de Indicadores de Circularidade |
| Issue Date: | 2019-11-19 |
| Subject: | Economia e gestão Economics and Business |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Economia e gestão Social sciences::Economics and Business |
| DOI: | 10.34626/fzjp-7537 |
| TID identifier: | 202433943 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/123885 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 365574.1.pdf | ECONOMIA CIRCULAR E PROJETOS APOIADOS POR FUNDOS COMUNITÁRIOS UM CONTRIBUTO PRELIMINAR PARA A FORMULAÇÃO DE UM SISTEMA DE INDICADORES DE CIRCULARIDADE | 17.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 365574.pdf | Contributo para formulação de um sistema de indicadores no âmbito da Economia Circular com vista a avaliação e monitorização do Projetos a apoiar por Fundos Comunitários | 796.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

