Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/122965Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Sílvia Micaela Amaral Correia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T09:22:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T09:22:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | |
| dc.date.submitted | 2019-10-15 | |
| dc.identifier.other | sigarra:359129 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/122965 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia do ambiente | |
| dc.subject | Environmental engineering | |
| dc.title | Monitorização da Eficácia de Intervenções para Proteção dos Recursos Hídricos após Incêndio Florestal: O Caso dos Incêndios de Junho e Outubro de 2017 | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/k3fs-jr65 | |
| dc.identifier.tid | 202397874 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia do ambiente | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Environmental engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 359129.pdf | Monitorização da Eficácia de Intervenções para Proteção dos Recursos Hídricos após Incêndio Florestal: O Caso dos Incêndios de Junho e Outubro de 2017 | 15.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
