Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/122155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Carolina Costa Leite Pereira de Melo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:46:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:46:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-18 | |
| dc.date.submitted | 2019-09-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:350346 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/122155 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia mecânica | |
| dc.subject | Mechanical engineering | |
| dc.title | Estudo da influência do pós-processamento de recozimento nas propriedades mecânicas de peças poliméricas fabricadas por impressão 3D | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/6y9r-tb65 | |
| dc.identifier.tid | 202390519 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia mecânica | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Mechanical engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 350346.pdf | Estudo da influência do pós-processamento de recozimento nas propriedades mecânicas de peças poliméricas fabricadas por impressão 3D | 38.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
