Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/121810| Autor(es): | Hélder Manuel Mouro Antunes |
| Título: | Automatic Assessment of Health Information Readability |
| Data de publicação: | 2019-07-12 |
| Assunto: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| DOI: | 10.34626/s94r-a789 |
| Identificador TID: | 202392538 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/121810 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | restrictedAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 345408.2.pdf Restricted Access | Readability of web content - An analysis by topic | 311.18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 345408.1.pdf Restricted Access | Analyzing the adequacy of readability indicators to a non-English language | 247.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 345408.pdf | AUTOMATIC ASSESSMENT OF HEALTH INFORMATION READABILITY | 2.09 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
